系統 | AI 平臺 | Rockchip RK3588 | Rockchip RK3588 (擴展加速卡) |
AI 算力 | 6 TOPS (INT8) | 最高 14~32 TOPS (INT8) | |
GPU | Arm Mali-G610 MP4, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | ||
CPU | Quad core Arm Cortex-A76 + Quad core Arm Cortex-A55, 最大主頻 2.4 GHz | ||
神經網絡加速 | 集成 NPU, 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合運算 支持基于 TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet 等主流框架的模型轉換 | ||
硬件編解碼 | 8K60 H.265/VP9 視頻解碼, 支持最高32路 1080p30 解碼 8K30 H.265/H.264 視頻編碼, 支持最高16路 1080p30 編碼 | ||
內存 | 板載 4GB/8GB LPDDR4X | ||
存儲/擴展 | 板載 32GB/64GB eMMC 5.1 for OS 1x M.2 2280 (PCIe x4), 支持擴展 NVMe SSD 或 AI加速卡 1x TF卡槽, 支持存儲擴展 | ||
以太網 | 網卡 | RTL8111H | |
接口 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
無線網絡 | WiFi | 板載 AW-NM372SM 模塊 2.4G 單頻WiFi + Bluetooth 4.2 | 板載 AW-CM358 模塊 2.4/5G 雙頻WiFi + Bluetooth 5.2 |
5G/4G | 1x M.2 Key B, 支持擴展 4G/5G 模塊 1x Micro SIM卡槽 | ||
LoRa | - | ||
其他 | 可選 1x 4G電力專網擴展模塊 | 可選 1x Zigbee 擴展模塊 | |
多媒體 | 顯示 | 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 支持雙顯 | |
音頻 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 1x USB 3.0 Type-A, 3x USB 2.0 Type-A 2x USB 2.0 內部插針, 支持擴展加密模塊 | |
串口 | 1x 10-pin 鳳凰端子 (1x RS-232+1x RS-485) 1x 全功能 DB9, RS-232/485 可選 1x 內部插針, 用于擴展 4G電力專網/Zigbee 模塊 | ||
CAN | - | ||
GPIO | 1x 10-pin 鳳凰端子 (4路輸入/4路輸出) | ||
其他 | 看門狗 | 獨立看門狗, 控制上電開機 | |
RTC | CR2032電池供電, 支持定時開關機 | ||
安全加密 | 板載國民技術 Z32H330TC TCM/TPM 2.0模塊 | ||
電源 | 電源輸入 | 12V DC-IN | |
電源接口 | 4-pin 航空插頭 | ||
按鍵/指示燈 | 1x 開機按鍵, 1x Recovery按鍵 1x 蜂鳴器 (報警提示及故障診斷), 4x LED指示燈 (電源及無線網絡連接) | ||
物理參數 | 規范/尺寸 | 187mm x 131mm x 54mm | |
軟件 | 操作系統 | Android 12, Debian 11, Ubuntu 18.04/20.04, OpenHarmony 4.0/4.1 | |
環境 | 工作溫度 | 0~50℃ | |
儲存溫度 | -20~70℃ | ||
工作/儲存濕度 | 10%~90% RH, 無冷凝 | ||
安規認證 | CCC |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產品定義到軟硬件開發的各種需求,會安排資深產品工程師為您服務。