



E078
采用Intel Tiger Lake平臺,Nvidia GeForce加速卡,具備豐富的擴展接口,廣泛應用于智慧城市、安防、交通、能源、環境治理等行業。
系統 | CPU | Intel?Tiger Lake U CPU,TDP Max 15W |
GPU | NVIDIA Graphics Card | |
NPU | Non-Support | |
Memory | 2 x SODIMM DDR4 3200Mhz,Up to 64GB | |
擴展 | Interface | 1 x M.2 (KEY M 2280) for SSD/NVME SSD 1 x M.2 (KEY M 2280) for SATA SSD |
顯卡 | Graphics Processor | Intel?UHD Graphics |
Interface | HDMI2.0 Out,Max resolution up to 4096x2160@60Hz HDMI1.4 IN,Max resolution up to 4096x2160@30Hz DP1.2(TYPE-C),Max resolution up to 4096x2160@60Hz | |
存儲 | Storage Device | M.2 SSD |
GNSS | GNSS | Non-support |
音頻 | Audio Codec | ALC897 |
Interface | 1 x 3.5mm Line Out,1 x 3.5mm Mic In | |
網絡 | Ethernet | 1 x Intel GbE LAN 1 x Intel 2.5Gbps LAN |
WIFI | 1 x M.2 2230 with PCIe and USB2.0 for WIFI/BT Module | |
I/O 接口 | LED | 1 x Power LED |
USB | 4 x USB2.0 TYPE-A,2 x USB3.0 TYPE-A,1 x TYPE-C(USB3.0) | |
Serial | Non-support | |
Others | 1 x 12 Pole Phoenix GPIO | |
電源 | Power Input | 19V DC-In |
Power Interface | 4Pin DC JACK | |
其它 | OS Supports | Linux/Windows10/Windows11 |
Watchdog | Support | |
TCM/TPM | Onboard TPM2.0 IC | |
Antenna | 2 x WIFI Ant,4 x 4G/5G Ant | |
物理參數 | Dimensions | 264mm(L)×172mm(W)×55mm(H) |
Mounting | Desk/Wall-mounting | |
環境 | Operating Temp. | 0~40℃ |
Humidity | 10%~90% Humidity, non-condensing | |
Storage Temp. | -20~70℃ | |
Humidity | 5%~95% Humidity, non-condensing |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產品定義到軟硬件開發的各種需求,會安排資深產品工程師為您服務。